
- 联系人:刘经理
- 电话:18031835927
- 手机:18031835927
- 邮箱:2780033285@qq.com
- 网址:ttsturkey.com
- 地址:河北省石家庄市桥西区红旗大街597号
产品展示 / product
过滤器多种多样,作为一家专业的过滤器厂家,本公司先为大家简单介绍一下该产品.
高效过滤器经纳焰法测试,具有过滤效率高、阻力低、容尘量大等特点.高效空气过滤器可广泛用于光学电子、LCD液晶制造,生物医药、精密仪器、饮料食品,PCB印刷等行业无尘净化车间的空调末端送风处.高效和超高效过滤器均用于洁净室末端,以其结构形式可分为有:有隔板高效过滤器、无隔板高效过滤器、大风量高效过滤器,超高效过滤器等.
另外还有三种高效过滤器,一种是高效过滤器,能做得到较高净化.一种是抗菌型无隔板高效空气过滤器,具有抗菌作用,阻止细菌进入洁净车间,一种是亚高效过滤器,价格便宜以前多用于要求不高的净化空间.
名称:高效送风口
材质:不锈钢、冷轧板喷塑
密封:机械密封、液槽密封
效率:H13、H14
技术参数
高效送风口型号 | 额定风量 | 高效过滤器尺寸 | 高效送风口外型尺寸 | 风管法兰尺寸 | 吊顶开孔尺寸 | 重量 | |
侧送风 | 顶送风 | A×B | W×L | ||||
320A | 320B | 500 | 320×320×220 | 370×370×570/400 | 200×200 | 380×380 | ~20 |
484A | 484B | 1000 | 484×484×220 | 534×534×570/400 | 320×200 | 544×544 | ~26 |
610A | 610B | 610×610×150 | 660×660×550/400 | 320×250 | 670×670 | ~30 | |
726A | 726B | 1500 | 726×484×220 | 776×534×570/400 | 400×200 | 786×544 | ~35 |
630A | 630B | 630×630×220 | 680×680×620/400 | 320×250 | 690×690 | ~40 | |
915A | 915B | 915×610×150 | 965×660×550/400 | 500×250 | 975×670 | ~40 | |
968A | 968B | 2000 | 968×484×220 | 1018×534×570/400 | 500×200 | 1028×544 | ~50 |
1220A | 1220B | 1220×610×150 | 1270×660×550/400 | 630×250 | 1280×670 | ~55 | |
945A | 945B | 2200 | 945×630×220 | 995×680×620/400 | 500×250 | 1005×690 | ~50 |
1260A | 1260B | 3000 | 1260×630×220 | 1310×680×620/400 | 630×250 | 1320×690 | ~60 |
上一条:密褶式大风量过滤器安装
下一条:活性炭过滤器公司